
AI BOX sử dụng các nền tảng phần mềm lõi AI do ANSCENTER phát triển gồm nền tảng huấn luyện AI – ANSTS và hệ thống thị giác máy tính ANSVIS, được xây dựng hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia người Việt. Các thuật toán tối ưu, được tinh chỉnh qua nhiều ứng dụng thực tế, giúp AI BOX đạt hiệu suất xử lý hình ảnh vượt trội, tương tự cách mà DeepSeek tối ưu mô hình ngôn ngữ. Nhờ khả năng huấn luyện, triển khai và cập nhật mô hình AI ngay trên thiết bị, AI BOX mang đến giải pháp thị giác máy tính mạnh mẽ, bảo mật dữ liệu và phù hợp cho cả chính phủ lẫn doanh nghiệp.

STT | DANH MỤC TÁC VỤ AI |
I | TÁC VỤ AI LĨNH VỰC GIAO THÔNG THÔNG MINH |
1 | Lỗi đi ngược chiều |
2 | Lỗi đi ngược chiều kèm biển số xe vi phạm |
3 | Lỗi đi vào đường cấm ô tô/ xe tải/ xe khách |
4 | Lỗi đi vào đường cấm ô tô/ xe tải/ xe khách kèm biển số xe vi phạm |
5 | Lỗi đi sai làn đường, phần đường R.412 |
6 | Lỗi đi sai làn đường, phần đường R.412 kèm biển số xe vi phạm |
7 | Lỗi dừng, đỗ xe sai quy định |
8 | Lỗi dừng, đỗ xe sai quy định kèm biển số xe vi phạm |
9 | Lỗi đi xe trên vỉa hè, đỗ xe trên vỉa hè |
10 | Lỗi đi xe trên vỉa hè, đỗ xe trên vỉa hè kèm biển số xe vi phạm |
11 | Lỗi đi xe hai bánh, xe thô sơ, đi bộ vào đường cao tốc |
12 | Lỗi xe buýt, xe khách dừng đón trả khách sai quy định |
13 | Lỗi xe buýt, xe khách dừng đón trả khách sai quy định kèm biển số xe |
14 | Lỗi đi bộ qua đường không đúng nơi quy định |
15 | Lỗi đi bộ trên phần đường dành cho xe cơ giới, trên cao tốc,… |
16 | Đo lưu lượng và phân loại phương tiện giao thông |
17 | Đếm số lượng và phân loại phương tiện giao thông |
18 | Đánh giá mật độ giao thông |
19 | Phát hiện và cảnh báo ùn tắc giao thông |
20 | Đọc/ Ghi nhận biển số xe |
21 | Cảnh báo khi phát hiện biển số xe trong danh sách (1 camera) |
22 | Cảnh báo khi phát hiện biển số xe trong danh sách (hệ thống camera) |
23 | Cảnh báo xe vượt đèn đỏ |
24 | Phát hiện lỗi vượt đèn đỏ kèm biển số xe vi phạm |
25 | Cảnh báo đi xem máy không đội mũ bảo hiểm |
26 | Không đội mũ bảo hiểm kèm biển số xe vi phạm |
27 | Đọc/ Ghi nhận biển số xe, có phân biệt màu biển số xe |
28 | Cảnh báo ô tô chở hàng cồng kềnh, quá tải, quá khổ |
29 | Ô tô chở hàng cồng kềnh, quá tải, quá khổ kèm biển số xe vi phạm |
30 | Cảnh báo xe máy chở hàng cồng kềnh, quá tải, quá khổ |
31 | Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá tải, quá khổ kèm biển số xe vi phạm |
32 | Cảnh báo xe máy chở quá số người theo quy định |
33 | Xe máy chở quá số người theo quy định kèm biển số xe vi phạm |
34 | Cảnh báo vi phạm biển cấm rẽ |
35 | Cảnh báo vi phạm biển cấm rẽ kèm biển số |
36 | Cảnh báo chuyển làn/chuyển hướng không xi nhan |
37 | Cảnh báo chuyển làn/chuyển hướng không xi nhan kèm biển số |
38 | Cảnh báo vượt xe sai quy định (vượt phải, vượt tại nơi cấm vượt) |
39 | Vượt xe sai quy định (vượt phải, vượt tại nơi cấm vượt) kèm biển số |
II | TÁC VỤ AI LĨNH VỰC AN TOÀN & AN NINH |
40 | Nhận diện khuôn mặt người trong danh sách |
41 | Nhận diện khuôn mặt người lạ (ngoài danh sách) |
42 | Truy vết tìm kiếm người qua ảnh (khuôn mặt) nhiều camera |
43 | Đếm người đi vào hoặc đi ra |
44 | Đếm số lượng người đi vào, đi ra (người vào, người ra, người còn lại) |
45 | Đếm số lượng người xuất hiện trong khu vực |
46 | Đánh giá mật độ đám đông người trong khu vực |
47 | Phát hiện đám đông tụ tập |
48 | Phát hiện người xâm phạm khu vực cấm |
49 | Phát hiện người lảng vảng, bảo vệ mục tiêu |
50 | Phát hiện người vô gia cư ngủ trên vỉa hè |
51 | Nhận diện người lang thang bất thường |
52 | Phát hiện cảnh báo cháy khói |
53 | Phân loại nhóm khách theo độ tuổi, giới tính |
54 | Điểm danh |
55 | Chấm công |
56 | Ngồi sát cửa sổ trong thời gian 3-5 phút (tự tử) |
57 | Đứng, ngồi cạnh bồn nước hoặc khu vực không được phép (>3 phút) |
58 | Nhận diện hành vi bỏ quên hành lý, đồ đạc (vali, túi đeo lưng, túi xách..) |
59 | Phát hiện hành vi sử dụng điện thoại di động |
60 | Phát hiện xả rác không đúng nơi quy định |
61 | Phát hiện lấn chiếm vỉa hè lòng đường |
62 | Phát hiện vật nuôi, thú cưng (chó, mèo) |
63 | Nhận diện đặc điểm đối tượng tham gia giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn |
64 | Phát hiện người mang vật thể nguy hiểm như dao, gậy,… |
65 | Phát hiện vũ khí nóng súng, AK |
66 | Phát hiện hành vi hút thuốc lá |
67 | Phát hiện hành vi đeo găng tay bảo hộ, găng tay y tế |
68 | Đo thời gian xuất hiện của người/ khách hàng tại khu vực quan sát |
69 | Phát hiện người nằm ngủ |
70 | Phát hiện người ngồi trên giường |
71 | Phát hiện người đứng |
72 | Phát hiện đeo khẩu trang |
73 | Phát hiện đeo kính râm |
74 | Phát hiện người trùm đầu bịt mặt |
75 | Phát hiện đánh nhau, bạo lực |
76 | Phát hiện hành vi trèo rào, leo rào, vượt rào trái phép |
77 | Phát hiện cảnh báo sai đồng phục, bảo hộ |
78 | Phát hiện hành vi ngã (thang cuốn, metro, nhà máy, nhà kho, ngoài sân) |
79 | Phát hiện phương tiện PCCC sai quy định |
80 | Phát hiện cửa mở ngoài thời gian quy định |
81 | Đập đầu và tường, nền nhà |
82 | Treo cổ tự tử |
83 | Giám sát hành vi gây rối nơi công cộng, ngáo đá, gây lộn,… |
84 | Phát hiện chen lấn, xô đẩy |
85 | Nhận diện hành vi nghi là cướp giật |
86 | Nhận diện hành vi nghi là trộm cắp như móc túi, giấu hàng vào người |
87 | Phát hiện người chạy, nhóm người chạy trong khu vực quan sát |
88 | Phát hiện hành vi phá hoại công trình, tài sản công |
89 | Phát hiện hình viết vẽ bậy, dán quảng cáo trên công trình |
90 | Phát hiện tại nạn va chạm giao thông qua CCTV |
91 | Phát hiện bám theo sát người khác (cửa ra vào, soát vé,…) |
92 | Phát hiện chạy xe máy nhanh, lạng lách, đua xe theo nhóm |
93 | Phát hiện tiếng la hét bất thường |
94 | Nhận diện tiếng súng nổ |
95 | Phát hiện âm thanh kính vỡ |
96 | Nhận diện âm thanh va chạm mạnh |
97 | Cảnh báo khi tiếng bấm còi ô tô, xe máy |
98 | Cảnh báo khi tiếng ồn vượt ngưỡng quy định |
99 | Phát hiện bán hàng rong |
100 | Hành vi chèo kéo khách du lịch |
101 | Phát hiện ném đồ qua hàng rào |
Trên đây là các tác vụ AI cơ bản dùng chung. Chúng tôi liên tục cập nhật thêm các tác vụ mới hàng tháng. Đối với những tác vụ tùy chỉnh theo nhu cầu đặc thù chưa có trong danh mục, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin chi tiết.